BA | KC | HK | KN | AP | CR | WS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benno Andresen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kasim Cinar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hartmut Kehmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Karsten Nikisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Andres Pfeiffer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Christian Ruf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Wolfgang Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Go LinksDeutscher Go-Bund e. V. www.dgob.deKGS Go-Server www.gokgs.comHebsacker Verlag (Go-Shop) www.go-spiele.deTsumego Training www.tsumego-hero.comPartieanalyse www.ai-sensei.com |