Platz | Name | Rang | Land | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Weinert | 4d | DE | BI | 4+/w | 2-/b | 5+/w | 3+/w | 6+/w1 | 13+/w9 |
2 | Andres Pfeiffer | 2d | DE | HB | 6+/b | 1+/w | 3=/b | 7+/w | 4-/b | 5+/w |
3 | Soeren Heinrich | 2d | DE | HH | 5+/w | 4+/b | 2=/w | 1-/b | 8+/w2 | 6+/w1 |
4 | Gerd Mex | 1d | DE | GOE | 1-/b | 3-/w | 6+/b | 5+/b | 2+/w | 14+/w9 |
5 | Joerg Sonnenberger | 1d | DE | HRO | 3-/b | 6-/w | 1-/b | 4-/w | 11+/w4 | 2-/b |
6 | Joschka Zimdars | 2k | DE | H | 2-/w | 5+/b | 4-/w | 8+/b | 1-/b1 | 3-/b1 |
7 | Kasim Cinar | 1d | DE | HB | 0= | 0= | 0= | 2-/b | 0= | 0= |
8 | Karsten Nikisch | 4k | DE | HB | 0= | 10+/w2 | 0= | 6-/w | 3-/b2 | 0= |
9 | Christoph Hertzberg | 7k | DE | HB | 11+/w | 0= | 10+/b | 14+/w4 | 13-/w5 | 0= |
10 | Johannes Kopmann | 9k | DE | HB | 12+/b | 8-/b2 | 9-/w | 13+/w1 | 14+/w2 | 11+/w |
11 | Jonas Moeller | 9k | DE | KI | 9-/b | 14+/w | 13+/w1 | 12+/w | 5-/b4 | 10-/b |
12 | Berker Sen | 10k | DE | HB | 10-/w | 13-/b | 14+/w | 11-/b | 0= | 0= |
13 | Graham Coleman | 12k | DE | OL | 14-/b | 12+/w | 11-/b1 | 10-/b1 | 9+/b5 | 1-/b9 |
14 | Jascha Mueller | 12k | DE | HB | 13+/w | 11-/b | 12-/b | 9-/b4 | 10-/b2 | 4-/b9 |
Go LinksDeutscher Go-Bund e. V. www.dgob.deKGS Go-Server www.gokgs.comHebsacker Verlag (Go-Shop) www.go-spiele.deTsumego Training www.tsumego-hero.comPartieanalyse www.ai-sensei.com |