Go in Bremen

die offizielle Seite des Go Landesverbandes Bremen

Ergebnisse

Platz Name Spielstärke Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
1 Peter Splettstoesser 2 Dan 3+/w 2+/b 4+/b 5+/w2 7+/w4 8+/w3 9+/w6
2 Joschka Zimdars 1 Kyu 5+/w1 1-/w 3+/b 8+/w2 4-/w 7+/w2 10-/w9
3 Thomas Kuhlage 1 Kyu 1-/b 7+/w1 2-/w 9+/w4 5-/w1 10+/w7 9+/w4
4 Lukas Wandelt 1 Kyu 0= 0= 1-/w 0= 2+/b 0= 5+/w1
5 Karsten Nikisch 4 Kyu 2-/b1 10+/w3 7+/w 1-/b2 3+/b1 9-/w1 4-/b1
6 Hartmut Kehmann 1 Dan 0= 0= 0= 0= 0= 0= 3-/w
7 Uwe Weiss 4 Kyu 9-/w1 3-/b1 5-/b 10+/w2 1-/b4 2-/b2 8-/w
8 Martin Osthaus 5 Kyu 0= 0= 0= 2-/b2 10+/w2 1-/b3 7+/b
9 Christoph Hertzberg 7 Kyu 7+/b1 11+/w1 10-/w1 3-/b4 0= 5+/b1 1-/b6
10 Gudrun Breitenbauch 10 Kyu 11+/b 5-/b3 9+/b1 7-/b2 8-/b2 3-/b7 2+/b9
11 Christine Dauelsberg 9 Kyu 10-/w 9-/b1 0= 0= 0= 0= 0=
 

Go Links

Deutscher Go-Bund e. V.
www.dgob.de
KGS Go-Server
www.gokgs.com
Hebsacker Verlag (Go-Shop)
www.go-spiele.de
Tsumego Training
www.tsumego-hero.com
Partieanalyse
www.ai-sensei.com