Platz | Name | Rang | Land | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chafiq Bantla | 4d | DE | BO | 3+/b | 8+/w | 4+/w | 2+/b | 5+/b |
2 | Tobias Weinert | 3d | DE | BI | 7+/b | 6+/w | 8+/b | 1-/w | 4+/b |
3 | Joachim Beggerow | 3d | DE | BS | 1-/w | 7+/w | 0= | 5+/b | 6+/b |
4 | Christian Ruf | 1d | DE | HB | 9+/w | 5+/w | 1-/b | 6-/b | 2-/w |
5 | Tobias Berben | 4d | DE | HH | 6+/w | 4-/b | 9+/b | 3-/w | 1-/w |
6 | Andres Pfeiffer | 2d | DE | HB | 5-/b | 2-/b | 7+/w | 4+/w | 3-/w |
7 | Peter Splettstoesser | 2d | DE | HH | 2-/w | 3-/b | 6-/b | 10+/w | 9+/w |
8 | Gerd Mex | 1d | DE | GOE | 22+/w4 | 1-/b | 2-/w | 0= | 0= |
9 | Joschka Zimdars | 1d | DE | HB | 4-/b | 0= | 5-/w | 0= | 7-/b |
10 | Matthias Hoedtke | 3k | DE | HL | 11+/b | 15-/w | 12+/b | 7-/b | 13+/w |
11 | Tim_Robert Wuerfel | 4k | DE | LE | 10-/w | 17+/b | 14+/b | 16+/w | 12+/w |
12 | Klaus Blumberg | 5k | DE | BS | 17-/b | 13+/w | 10-/w | 18+/b | 11-/b |
13 | Martin Osthaus | 5k | DE | HB | 14-/w | 12-/b | 20+/w | 17+/b | 10-/b |
14 | Krzysztof Podbiol | 6k | PL | Chor | 13+/b | 18+/w | 11-/w | 19-/b | 17+/w |
15 | Karsten Nikisch | 4k | DE | HB | 10+/b | 0= | 0= | 0= | |
16 | Markus Dittberner | 6k | DE | MS | 18-/b | 20+/w | 17+/w | 11-/b | 19+/w |
17 | Steffi Hebsacker | 5k | DE | HH | 12+/w | 11-/w | 16-/b | 13-/w | 14-/b |
18 | Birgit Schendel | 6k | DE | HH | 16+/w | 14-/b | 19+/b | 12-/w | 21-/b |
19 | Paul Koch | 7k | DE | LE | 23+/w | 21+/b | 18-/w | 14+/w | 16-/b |
20 | Thorsten Klocke | 7k | DE | LE | 21+/w | 16-/b | 13-/b | 23+/w | 24+/w |
21 | Matthis Krause | 7k | DE | OL | 20-/b | 19-/w | 25+/b | 22+/w | 18+/w |
22 | Christoph Hertzberg | 6k | DE | HB | 8-/b4 | 0= | 0= | 21-/b | 0= |
23 | Matthias Palm | 7k | DE | HH | 19-/b | 29-/b | 24+/w | 20-/b | 26-/b |
24 | Johannes Kopmann | 9k | DE | HB | 25+/b | 31+/w | 23-/b | 26+/w | 20-/b |
25 | Jan Adamek | 8k | CZ | tFMI | 24-/w | 27+/b | 21-/w | 28+/b | 0= |
26 | Michael Steffensen | 8k | DK | OGK | 0= | 0= | 0= | 24-/b | 23+/w |
27 | Bettina Kullik | 9k | DE | SN | 31+/b | 25-/w | 28-/w | 30-/b | 32+/w |
28 | Marc Beerbom | 11k | DE | PB | 33+/w | 32+/b | 27+/b | 25-/w | 30+/w |
29 | Myungjee Jung | 9k | DE | OS | 39+/b | 23+/w | 0= | 0= | 0= |
30 | Andrea Aumer | 11k | DE | BS | 32-/w | 33+/b | 31+/b | 27+/w | 28-/b |
31 | Gudrun Breitenbauch | 9k | DE | HH | 27-/w | 24-/b | 30-/w | 33-/b | 34+/w |
32 | Gerold Nicolasen | 11k | NL | Utre | 30+/b | 28-/w | 35+/w | 34+/b | 27-/b |
33 | Finn Norgaard | 10k | DK | OGK | 28-/b | 30-/w | 34-/b | 31+/w | 35+/w |
34 | Wolfgang Guenther | 12k | DE | MS | 35+/b | 0= | 33+/w | 32-/w | 31-/b |
35 | Hannah Hebsacker | 12k | DE | HH | 34-/w | 39+/w | 32-/b | 36+/w | 33-/b |
36 | Martin Ackermann | 14k | DE | PB | 41+/b | 37+/w | 39+/w | 35-/b | 38-/w |
37 | Ingo Bruell | 15k | DE | PB | 40+/w | 36-/b | 38-/b | 39+/w | 42+/w2 |
38 | Constantin Wahl | 17k | DE | HH | 42+/w | 40+/b | 37+/w | 43+/w2 | 36+/b |
39 | Wolfgang Schmidt | 13k | DE | HB | 29-/w | 35-/b | 36-/b | 37-/b | 40-/w |
40 | Peter Horatschek | 15k | DE | J | 37-/b | 38-/w | 42+/w | 41-/w | 39+/b |
41 | Graham Coleman | 14k | DE | OL | 36-/w | 0= | 0= | 40+/b | 0= |
42 | Renate Wedde | 19k | DE | BS | 38-/b | 43+/w | 40-/b | 44+/w | 37-/b2 |
43 | Bodo Assmann | 20k | DE | C | 44+/b | 42-/b | 0= | 38-/b2 | 0= |
44 | Elisa Assmann | 20k | DE | C | 43-/w | 0= | 0= | 42-/b | 0= |
Go LinksDeutscher Go-Bund e. V. www.dgob.deKGS Go-Server www.gokgs.comHebsacker Verlag (Go-Shop) www.go-spiele.deTsumego Training www.tsumego-hero.comPartieanalyse www.ai-sensei.com |