Platz | Name | Rang | Land | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Teuber | 6d | DE | HH | 2+/b | 4+/w | 5+/w | 3+/w | 7+/b |
2 | Gerd Mex | 1d | DE | GOE | 1-/w | 3-/b | 6+/w | 4+/b | 10+/b |
3 | Lukas Wandelt | 3d | DE | OL | 6-/w | 2+/w | 7+/b | 1-/b | 4-/w |
4 | Andres Pfeiffer | 2d | DE | HB | 5-/b | 1-/b | 13+/w | 2-/w | 3+/b |
5 | Tobias Berben | 3d | DE | HH | 4+/w | 6+/b | 1-/b | 0= | 0= |
6 | Joachim Beggerow | 2d | DE | BS | 3+/b | 5-/w | 2-/b | 0= | 0= |
7 | Matthias Hoedtke | 3k | DE | HL | 11+/b | 3-/w | 8+/b | 1-/w | |
8 | Tim_Robert Wuerfel | 3k | DE | LE | 16+/w | 15+/b | 12+/b | 7-/w | 11+/w |
9 | Krzysztof Szymczyk | 4k | PL | Opol | 15-/w | 19+/b | 11+/b | 12+/w | 14+/b |
10 | Sebastian Hartwig | 2k | DE | HB | 0= | 0= | 0= | 0= | 2-/w |
11 | Ruediger Naeve | 2k | DE | HB | 12-/b | 7-/w | 9-/w | 16+/w | 8-/b |
12 | Roman Frenzel | 3k | DE | HB | 11+/w | 13-/b | 8-/w | 9-/b | 18+/w1 |
13 | Karsten Nikisch | 4k | DE | HB | 0= | 12+/w | 4-/b | 14-/w | 15+/b |
14 | Krzysztof Podbiol | 6k | PL | Chor | 19+/w | 16+/b | 15+/w | 13+/b | 9-/w |
15 | Frank Tawussi | 5k | DE | HH | 9+/b | 8-/w | 14-/b | 17+/w1 | 13-/w |
16 | Klaus Blumberg | 5k | DE | BS | 8-/b | 14-/w | 17+/w | 11-/b | 20+/w1 |
17 | Jost Boddem | 7k | DE | HL | 20+/b | 18+/w | 16-/b | 15-/b1 | 21+/w |
18 | Birgit Schendel | 7k | DE | HH | 21+/w | 17-/b | 20+/b | 22+/w | 12-/b1 |
19 | Steffi Hebsacker | 6k | DE | HH | 14-/b | 9-/w | 0= | 0= | 0= |
20 | Inga Bechler | 7k | DE | MS | 17-/w | 21+/b | 18-/w | 26+/b | 16-/b1 |
21 | Uwe Weiss | 5k | DE | HB | 18-/b | 20-/w | 0= | 0= | 17-/b |
22 | Michael Zimmer | 9k | DE | EMD | 29+/w4 | 26+/w | 27+/b | 18-/b | 24-/w |
23 | Timo Weber | 10k | DE | DT | 24+/w | 25+/b | 26-/w | 30+/w6 | 29+/w6 |
24 | Jochen Link | 11k | DE | SU | 23-/b | 30+/w5 | 25+/w | 27+/w | 22+/b |
25 | Gudrun Breitenbauch | 10k | DE | HH | 27+/b | 23-/w | 24-/b | 29+/w5 | 26+/w |
26 | Finn Norgaard | 10k | DK | OGK | 28+/w | 22-/b | 23+/b | 20-/w | 25-/b |
27 | Bettina Kullik | 8k | DE | SN | 25-/w | 28+/b | 22-/w | 24-/b | 30-/w6 |
28 | Hannah Hebsacker | 9k | DE | HH | 26-/b | 27-/w | 31+/w5 | 0= | 0= |
29 | Wolfgang Schmidt | 14k | DE | HB | 22-/b4 | 31-/w2 | 30-/w1 | 25-/b5 | 23-/b6 |
30 | Olaf Toepper | 18k | DE | HH | 31+/b | 24-/b5 | 29+/b1 | 23-/b6 | 27+/b6 |
31 | David Turman | 17k | DE | F | 30-/w | 29+/b2 | 28-/b5 | 0= | 0= |
Go LinksDeutscher Go-Bund e. V. www.dgob.deKGS Go-Server www.gokgs.comHebsacker Verlag (Go-Shop) www.go-spiele.deTsumego Training www.tsumego-hero.comPartieanalyse www.ai-sensei.com |